
![]() |
Tianming Printing Machinery Of China The Knife Grinding Machine,Paper Cutting Machine of China Manufacturer,Supplier,Chinese Factory |
Parts List of Grinding Machine |
|||||
| Item Number | Drawing No. | Name | Types and Specifications | Notes | |
| B2-4-07 | C-04-08 | inlet tube | copper | ||
| B2-4-08 | C-04-09 | inlet tube seat | |||
| B2-4-13 | C-04-19 | small grinding wheel acceptance | |||
| B2-4-13-2 | C-04-19B | big grinding wheel acceptance | grinding wheelΦ300 | ||
| B2-2-44 | C-02-58 | side axle | |||
| B2-2-45 | C-02-59 | side wheel | |||
| B2-2-46 | C-02-60 | travelling wheel | |||
| B2-2-47 | C-02-61 | walking axle | |||
| B2-2-48 | C-02-62 | walking wheel cover | |||
| B2-2-49 | C-02-63 | shaft gland | |||
| B2-3-03 | C-03-03 | double-strand gear | |||
| B2-3-08 | C-03-11 | bearing chain wheel | |||
| E07-15 | S.08-14 | polishing wheel | |||
| C16-08 | brush | ||||
| B3-2-16 | steel strip | ||||
| E05-13 | tank chain | ||||
| C16-07 | EKE-10S:DC24V | electromagnetic clutch | EKE-10S:DC24V | ||
| Z-12-1 | 4KW purpose made | grinding wheel head motor of C-type | 4KW purpose made | ||
| Z-12-2 | JCB-22 250W | water pump motor | JCB-22 250W | C、S、F-type | |
| Z-12-3 | F200×F150×100 | F200cylinder grinding wheel | F200×F150×100 | C、S、H-type | |
| Z-12-4 | F300×F250×100 | F300cylinder grinding wheel | F300×F250×100 | ||
| Z-12-5 | hot melt adhesive | ||||
| Z-12-6 | polishing wax | ||||
| Z-12-7 | sulfur powder | ||||
| Z-12-8 | S-06-03 | outer tube components | |||
| Z-12-9 | S-08-23 | axleI | |||
| Z-12-10 | S-08-21 | axleII | |||
| Z-12-11 | C-02-39 | pawl | |||
| Z-12-12 | C-02-36 | ratchet | |||
| Z-12-13 | S-03-20 | chain pin | |||
| Z-12-14 | 6204 | bearing | 6204 | ||
| Z-12-15 | 6200 | bearing | 6200 | ||
| Z-12-16 | 3000C | magnetic chuck | 3000C | ||
Parts List of Grinding Machine |
|||||
| Drawing Number | Name | Notes | |||
| E08-11-2 | F200cylinder grinding wheel | F200×F150×100 | |||
| C09-21 | driving motor | AO6314 180W 1400r/min | |||
Parts List of Paper Cutting Machine |
|||||
| Item Number | Drawing Number | Name | Types and Specifications | Notes | |
| B5-10-14 | TMQ00-01-23 | killer | |||
| B5-01-50 | TMQ00-01-35 | killer-axis | |||
| B5-02-22 | TMQ00-02-16-1 | knife bed bar | |||
| B5-02-23 | TMQ00-02-16-2 | rod bushing | |||
| B5-02-24 | TMQ00-02-17 | long guide rod | |||
| B7-01-33 | TMQ00-02-19 | adjusting nut | |||
| B2-2-13 | TMQ00-02-18/21 | Locking nut (left, right) | |||
| B5-02-28 | TMQ00-02-20 | insurance frame | |||
| B5-02-29 | TMQ00-02-22 | safety bolt | nut anchorage | ||
| B70-59 | S-01-38、39 | safety bolt | nut anchorage | ||
| B7-01-58 | TMQ00-02-24-1 | link span | |||
| B5-02-32 | TMQ00-02-24-2 | link span bushing | |||
| B02-20 | TMQ00-04-12 | compression spring | |||
| B5-04-14 | TMQ00-04-14 | drive guide plate | |||
| B5-03-31 | TMQ00-06-62 | 920 knife article | |||
| B5-10-06 | TMQ00-10-10-1 | catch car pole | |||
| B5-10-10 | T-04-36 | copper worm | |||
| B7-01-99 | S-1-42-36 | copper worm | |||
| B7-02-374 | S-1300-03-54 | 1300 knife article | |||
| B7-02-364 | 1300 blade(1.52m) | blade screw with pad:2 | |||
| B5-02-33 | 920 blade (1.104m) | ||||
| E05-07 | air valve | ||||
| E05-06 | three-way valve | ||||
| C13-03 | magnetic valve | ||||
| B7-01-66 | friction lining | ||||
| B5-03-26 | 1300 | magnetic board | 1300 | ||
| B5-03-26-1 | 920 | magnetic board | 920 | ||
| E07-20-1 | dust cover | ||||
| C01-35 | knife switch | ||||
| C17-07 | LJ12A33-4-2./BX | proximity switch | LJ12A33-4-2./BX | ||
| E06-56 | 90X115X12 | framework oil seal | 90X115X12 | ||
| D09-18-2 | M12X25 | 920 outer hexagonal with a flat pad | M12X20 | ||
| Sales Hot Line 0086-577-88611948 |
Online Lnquiry Purchase Guide |
Patent Quality Certification |
"Yiming" brand Your best choice |